| 
 General Disclaimer: (HV) (DC) injury or death hazard, use at your own risk, may void warranty.  | 
Difference between revisions of "Template:Mpge"
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
 (class="wikitable")  | 
				 (show dev example notes.)  | 
				||
| Line 22: | Line 22: | ||
-->{{ #vardefine: btud  | {{ #expr: {{ #var: btug }} / 0.88 }} }}<!--  | -->{{ #vardefine: btud  | {{ #expr: {{ #var: btug }} / 0.88 }} }}<!--  | ||
  btu per kWh  |   btu per kWh  | ||
| − | -->{{ #vardefine: btuk  | {{ #expr: {{ #var: btug }} / 33.6 }} }}  | + | -->{{ #vardefine: btuk  | {{ #expr: {{ #var: btug }} / 33.6 }} }}  | 
| − | + | : Using Test case with statically assigned variables for the moment:  | |
| − | Using Test case with statically assigned variables for the moment:  | + | ::    http://www.eaa-phev.org/wiki/Image:Capture0060.png  | 
| − | + | : 28 miles on 15.495 kWh is 1.807 mi/kWh or 61 MPGe.  | |
| − | 28 miles on 15.495 kWh is 1.807 mi/kWh or 61 MPGe.  | + | ::    28 miles @ 78.5 mpg is 0.357 gal. of gas,    | 
| − | + | ::    Equal to 11.995 kWh of electricity, @33.6 kWh/gal    | |
| − | + | ::    Plus the 3.5 kWh used charged for 15.495 kWh total energy.  | |
| − | + | {{#vardefine:miles|28}}<!--  | |
| − | |||
{{#vardefine:gas|0.357}}  | {{#vardefine:gas|0.357}}  | ||
-->{{#vardefine:mpg|78.5}}<!--  | -->{{#vardefine:mpg|78.5}}<!--  | ||
| Line 36: | Line 35: | ||
  Show the initial values  |   Show the initial values  | ||
-->{| border=1 cellpadding=3 class="wikitable"  | -->{| border=1 cellpadding=3 class="wikitable"  | ||
| − | ! miles        !! km        !! mpg        !! gas        !! diesel        !! kWh        !! btu           | + | ! !! miles        !! km        !! mpg        !! gas        !! diesel        !! kWh        !! btu           | 
|-  | |-  | ||
| − | ||{{#var:miles}}||{{#var:km}}||{{#var:mpg}}||{{#var:gas}}||{{#var:diesel}}||{{#var:kWh}}||{{#var:btu}}  | + | || Pre ||{{#var:miles}}||{{#var:km}}||{{#var:mpg}}||{{#var:gas}}||{{#var:diesel}}||{{#var:kWh}}||{{#var:btu}}  | 
|-  | |-  | ||
<!--  | <!--  | ||
| Line 58: | Line 57: | ||
  Show the resulting values, and the final mpge result  |   Show the resulting values, and the final mpge result  | ||
-->  | -->  | ||
| − | ||{{#var:miles}}||{{#var:km}}||{{#var:mpg}}||{{#var:gas}}||{{#var:diesel}}||{{#var:kWh}}||{{#var:btu}}  | + | || Post ||{{#var:miles}}||{{#var:km}}||{{#var:mpg}}||{{#var:gas}}||{{#var:diesel}}||{{#var:kWh}}||{{#var:btu}}  | 
|}  | |}  | ||
| − | * mpge = {{ #var: mpge }}  | + | * Result mpge = {{ #var: mpge }}  | 
----  | ----  | ||
Revision as of 06:37, 22 January 2008
- Using Test case with statically assigned variables for the moment:
 - 28 miles on 15.495 kWh is 1.807 mi/kWh or 61 MPGe.
- 28 miles @ 78.5 mpg is 0.357 gal. of gas,
 - Equal to 11.995 kWh of electricity, @33.6 kWh/gal
 - Plus the 3.5 kWh used charged for 15.495 kWh total energy.
 
 
| miles | km | mpg | gas | diesel | kWh | btu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre | 28 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 
| Post | 28 | 17.398388 | 78.5 | 0.35668789808917 | 0 | 3.5 | 52583.505838641 | 
- Result mpge = 60.76
 
Template to convert fuel mileage from various fuels or combinations of fuels into MPGe Miles per Gallon of Gasoline Equivalent.
- {{mpge|miles=50.00|kWh=10.00}} results in XX mpge
 - {{mpge|km=80.00|kWh=10.00}} results in XX mpge
 - {{mpge|miles=50.00|kWh=10.00|metric=on}} results in XX mpge
 - {{mpge|miles=50.00|kWh=10.00|imperial=on}} results in XX mpge
 - {{mpge|miles=50.00|gas=1.000}} results in XX mpge
 - {{mpge|miles=50.00|diesel=1.000|lk=on}} results in XX mpge
 - {{mpge|L100km=50}} results in XX mpge
 - {{mpge|mpg=50}} results in XX mpge
 
Options:
- Make units wikilinked by attaching 
|lk=on.- The manual of style suggests that you only link the first instance.
 
 
See also:
- Template:Mpg - For U.S. gallons version
 - Template:Mpg (Imperial) - For Imperial (UK) gallons version
 - Template:L100km
 - W:Template:Convert
 
| Amount of fuel = 1 gallon of gasoline (measured in units for fuel type) | |
|---|---|
| Gasoline (regular unleaded) | 1 Gallon = 114,100 BTUs | 
| Diesel | .88 Gallons | 
| Liquid Natural Gas | 126.67 Cubic Feet | 
| Compressed Natural Gas | 33.56 Kilowatt hours | 
| Liquefied Petroleum Gas | 1.35 Gallons | 
| Methanol | 2.01 Gallons | 
| Ethanol 100% | 1.500 Gallons | 
| Ethanol 85% | 1.425 Gallons | 
| Ethanol 10% | 1.050 Gallons | 
| Electricity | 33.56 Kilowatt hours |